
Nome | Sociedade Esportiva Palmeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Verdão Alviverde Palestra Academia de Futebol Campeão do Século | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torcedor | Palmeirense Palmeirista Palestrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascote | Periquito (oficial) Porco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 26 de agosto de 1914 (96 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Palestra Itália (em reforma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 27.650[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | São Paulo - SP, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mando de jogo em | Pacaembu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade (mando) | 37.952 pessoas[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Em Andamento Em Maio Em Fevereiro Não Disputará Em Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11.º colocado 10.º colocado 5.º colocado (Quartas de Final) Não Disputou 3.º colocado (Semifinal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.º colocado (Semifinal) 5.º colocado Não Disputou 7.º colocado (Quartas de Final) Não Disputou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking nacional | 7º lugar, 2.012 pontos[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | palmeiras.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na sua primeira partida com o novo nome, sagrou-se campeão paulista com uma vitória sobre o São Paulo FC no Estádio do Pacaembu. Nas décadas seguintes, ampliou seu acervo de títulos e se consolidou com uma das equipes mais importantes do Brasil. Nos "anos de ouro" do futebol brasileiro, quando o País conquistou seus três primeiros títulos mundiais de futebol e encantou o planeta, o Palmeiras era um dois poucos times que conseguiam ser páreo para o Santos de Pelé, considerado um dos maiores times do mundo em todos os tempos. Na ocasião, por conta da técnica apurada e pelo toque de bola refinado de seus jogadores, o Palmeiras foi comparado durante anos a uma "Academia de Futebol", que teve entre os principais protagonistas, em duas fases distintas e consecutivas, grandes nomes do futebol, como Ademir da Guia, Dudu, Julinho Botelho, Djalma Santos, Servílio, Tupãzinho, Luís Pereira, Leivinha, César e Leão |
Nenhum comentário:
Postar um comentário